給与: | a基本給(月額平均)又は時間額82,000円~82,000円 b 定額的に支払われる手当運行手当 86,000円~200,000円各種割増手当 150,000円~210,000円a+b318,000円~492,000円 c その他の手当等付記事項加算手当10,000円~20,000円待機手当10,000円~20,000円皆勤手当10,000円助手手当4,000円~5,000円※備考欄に補足説明あり。 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 兵庫県姫路市花田町405-1 |
給与: | 歩合制で、売上に応じて変わります。売上は、月に60万円の方も40万円の方もいます。 当社では売上の60%~40%の範囲で給料になります。 これは大阪のほとんどすべての法人タクシー共通の基準です。 売上60万円なら60%の36万円が給料、 売上40万円でも当社の場合約60%近くが給料となります。 ただし、売上40万円を下回ると支給率が40%に近付きます。 実は、タクシーの給料をホームページで詳細に記載している タクシー会社は存在しません・・・。 なぜか?おそらく面接ですべて説明しようとするからでしょう。 で、当社としましても給料の詳細はやはり直接説明したいと思っています。 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府大阪市生野区鶴橋3-5-35 |
522件中、401~420件目を表示中