給与: | ◆時給:1,700円~ ◆日給:16,000円~25,000円 ‥‥・*・‥‥……‥‥・*・‥‥… 【収入例】 太田さん35歳/経験1年目/2020年12月度給料 日給1万6000円+歩合給5000円=日収2万1000円 ⇒日収2万1000円×出勤数(26日)=月収54万6000円 澤田さん41歳/経験5年目/2020年10月度給料 日給1万6000円+歩合給1万5000円=日収3万1000円 ⇒日収3万1000円×出勤数(26日)=月収80万6000円 ‥‥・*・‥‥……‥‥・*・‥‥… |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 神奈川県横浜市金沢区六浦2-19-11 |
給与: | 時給1090円〜(歩合あり) <収入例> 月収 20 万円から 40 万円以上まで、 働き方や仕事次第で収入は様々です。 ● 23 歳男性 持込車両、企業専属便とチャーター便で 月収約 45 万円 ● 43 歳男性 持込車両、チャーター便のみ 月収約 21 万円 ● 22 歳男性 ルート配送 月額 30 万から 40 万 勤続 1 年 ● 20 歳男性 昼間専属便で約 43 万円+夜スポット便で約 3 万円=合計月収約 46 万円 ● 37 歳女性 夜スポット便のみ、実働月 18 日 月収約 22 万 <研修制度> 研修期間 3 ヶ月間あります。 未経験者も横乗り(同乗研修)でイチから業務をお教えします。 |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪市福島区吉野 3-26-15-1403 ユニハイム福島野田レジデンス 大阪、東大阪・寝屋川・摂津・八尾・交野・守口・吹田の各市周辺 直接荷主様の集荷場所に出向く形ですので、異なります。 |
給与: | 歩合制で、売上に応じて変わります。売上は、月に60万円の方も40万円の方もいます。 当社では売上の60%~40%の範囲で給料になります。 これは大阪のほとんどすべての法人タクシー共通の基準です。 売上60万円なら60%の36万円が給料、 売上40万円でも当社の場合約60%近くが給料となります。 ただし、売上40万円を下回ると支給率が40%に近付きます。 実は、タクシーの給料をホームページで詳細に記載している タクシー会社は存在しません・・・。 なぜか?おそらく面接ですべて説明しようとするからでしょう。 で、当社としましても給料の詳細はやはり直接説明したいと思っています。 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府大阪市生野区鶴橋3-5-35 |
給与: | 4週6休…月給:4t/27~35万円、10t/35~48万円週休2日…月給:4t/25~32万円、10t/33~45万円 週休3日…月給:4t/22~28万円、10t/30~41万円 週休4日…月給:4t/19~25万円、10t/27~38万円 ※研修期間中(1ヶ月/同額)は給与の週払い可能 ※残業あり(別途残業手当支給) |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪市此花区北港2-4-84 |
269件中、141~160件目を表示中