給与: | a基本給(月額平均)又は時間額82,000円~82,000円 b 定額的に支払われる手当運行手当 86,000円~200,000円各種割増手当 150,000円~210,000円a+b318,000円~492,000円 c その他の手当等付記事項加算手当10,000円~20,000円待機手当10,000円~20,000円皆勤手当10,000円助手手当4,000円~5,000円※備考欄に補足説明あり。 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 兵庫県姫路市花田町405-1 |
給与: | 月給23万円~31万円 交通費:一部支給 月給23万円~31万円+歩合+能力給 ※経験・能力による ・昇給年1回 ≪月収例≫ 基本月給23万円+4万円(手当)=【月収27万円】 ▼年収450万円 30代男性・入社2年目/月収30万円+賞与+手当 ▼年収400万円 40代男性・入社1年目/月収27万円+賞与+手当 ▼年収350万円 20代男性・入社1年目/月収26万円+賞与+手当 ※約130名の平均月収は27万円以上! ※入社半年の実績 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府堺市東区八下町2-32-2 |
654件中、361~380件目を表示中